
| FERONERIE SIMPLA DESCHIDERE | PRET FARA TVA |
| CREMON SD 280 MM (281-400) | 0,82 |
| CREMON SD 400 MM (401-600) | 0,97 |
| CREMON SD 600 MM (601-800) | 1,18 |
| CREMON SD 800 MM (801-1000) | 1,34 |
| CREMON SD 900 MM (901-1000) | 1,56 |
| CREMON SD 1000 MM (1001-1200) | 1,62 |
| CREMON SD 1100 MM (1101-1200) | 1,84 |
| CREMON SD 1200 MM (1201-1400) | 1,91 |
| CREMON SD 1300 MM (1301-1400) | 2,03 |
| CREMON SD 1400 MM (1401-1600) | 2,05 |
| CREMON SD 1600 MM (1601-1800) | 2,38 |
| CREMON SD 1900 MM (1700-1900) | 3,32 |
| FOARFECA RABATARE SIMPLA | 1,22 |
| SNAPAR | 1,02 |
| BALAMA 75 MM alb | 0,61 |
| BALAMA 75 MM maro | 0,61 |
| BALAMA 100 MM alb | 0,98 |
| BALAMA 100 MM maro | 1,02 |
| ZAVOR FEREASTRA | 1,46 |
| PLACUTA INCHIDERE ZAVOR | 0,49 |
| BLOCATOR PE STULP | 0,30 |
| FERONERIE USA | PRET FARA TVA |
| MANER USA 35/85 ALB | 2,96 |
| MANER USA 28/85 ALB | 2,96 |
| MANER USA 35/85 MAHON | 3,23 |
| Broasca 5 puncte 35/85/1600 | 4,88 |
| Broasca 5 puncte 35/85/1800 | 4,88 |
| Broasca 4 puncte 28/85/1600 | 4,88 |
| BROASCA USA 20/85 | 3,90 |
| BROASCA USA 25/85 | 4,15 |
| BROASCA USA 30/85 | 4,41 |
| BROASCA USA 35/85 | 4,67 |
| PLACUTA INCHIDERE USA CONTRAPLACA | 1,01 |
| CONTRAPLACA MARE STANGA | 1,01 |
| CONTRAPLACA MARE DREAPTA | 1,01 |
| BUTUC | 2,46 |
| BALAMA USA REGLABILA | 4,15 |
| BALAMA USA REGLABILA MARO | 4,63 |
| BALAMA SFS SET ALB | 1,00 |
| AMORTIZOR USA | 24,39 |
| ALTELE | PRET FARA TVA |
| PRAG ALUMINIU | 3,90 |
| GLAF PVC 200 MM ALB | 4,48 |
| SURUB 3.9*25 AF/2000 BUC | 9,76 |
| SUBUR 3.9*32 AF/1000 BUC | 4,88 |
| FERONERIE TTS | PRET FARA TVA |
| MECANISM OSCILOBATANT 500-700mm | 0,79 |
| MECANISM OSCILOBATANT 700-1200mm | 1,31 |
| MECANISM OSCILOBATANT 900-1400mm | 1,59 |
| MECANISM OSCILOBATANT 1200-1700mm | 1,88 |
| MECANISM OSCILOBATANT 1700-2200mm | 2,36 |
| MECANISM OSCILOBATANT 2200-2600mm | 2,87 |
| FOARFECA 500mm (400-650mm) | 1,33 |
| FOARFECA 750mm (650-900mm) | 1,51 |
| FOARFECA 1000mm (900-1150mm) | 1,84 |
| INCHIDERE SPATE 170mm (0-800mm) | 0,69 |
| INCHIDERE SPATE 315mm (0-800mm) | 0,69 |
| INCHIDERE SPATE 504mm (800-1200mm) | 0,84 |
| INCHIDERE SPATE 752mm (1200-1700mm) | 1,05 |
| INCHIDERE SPATE 1248mm (1700-2200mm) | 1,56 |
| COLTAR 150x150 (STANDARD) | 0,84 |
| COLTAR 50x150 (COLTAR SCURT) | 0,84 |
| CONECTOR FOARFECA-BALAMA (13 AXIS) | 0,15 |
| LAGAR TOC SUS | 0,40 |
| BALAMA JOS CERCEVEA | 0,32 |
| BALAMA TOC JOS | 0,38 |
| PLACUTA INCHIDERE-PIVOT JOS (13 AXIS) | 0,22 |
| COLTAR INCHIDERE JOS 15mm | 0,51 |
| CAPACE PLASTIC | 0,12 |
| BLOCATOR (13 AXIS) | 0,15 |
| MANER FEREASTRA | 1,00 |
